Setiap PTN memiliki "keunggulan" dalam Prodi tertentu, biasanya ditandai dengan jumlah peminat yang tinggi dan tingkat "passing grade" yang tinggi. Berikut rincian peringkat Prodi yang paling banyak peminatnya dalam Ujian Tulis SNMPTN 2011 serta daya tampungnya pada Ujian Tulis SNMPTN 2012.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
No | NAMA PRODI | DT | PE | KEL |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | 48 | 1346 | IPA |
2 | MANAJEMEN | 150 | 1226 | IPS |
3 | KESEHATAN MASYARAKAT | 100 | 1056 | IPA |
4 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 75 | 1017 | IPS |
5 | AKUNTANSI | 75 | 883 | IPS |
6 | SISTEM INFORMASI | 50 | 758 | IPA |
7 | ILMU KEPERAWATAN | 40 | 743 | IPA |
8 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 63 | 730 | IPA |
9 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 63 | 619 | IPA |
10 | ILMU HUKUM | 200 | 617 | IPS |
11 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 60 | 615 | IPA |
12 | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 50 | 611 | IPS |
13 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 50 | 594 | IPS |
14 | FARMASI | 50 | 551 | IPA |
15 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 40 | 404 | IPS |
16 | AGRIBISNIS | 75 | 380 | IPA |
17 | PENDIDIKAN EKONOMI | 50 | 369 | IPS |
18 | PENDIDIKAN FISIKA | 63 | 350 | IPA |
19 | AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | 100 | 312 | IPA |
20 | TEKNIK SIPIL | 63 | 306 | IPA |
21 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | 304 | IPS |
22 | TEKNIK PERTANIAN | 50 | 264 | IPA |
23 | PENDIDIKAN SEJARAH | 50 | 248 | IPS |
24 | TEKNIK ELEKTRO | 63 | 238 | IPA |
25 | TELEVISI & FILM | 50 | 234 | IPS |
26 | TEKNIK MESIN | 63 | 229 | IPA |
27 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 40 | 214 | IPS |
28 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 63 | 203 | IPA |
29 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 40 | 199 | IPS |
30 | SOSIOLOGI | 40 | 198 | IPS |
31 | BIOLOGI | 40 | 177 | IPA |
32 | SASTRA INGGRIS | 63 | 171 | IPS |
33 | KIMIA | 40 | 135 | IPA |
34 | MATEMATIKA | 40 | 126 | IPA |
35 | SASTRA INDONESIA | 50 | 112 | IPS |
36 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 40 | 92 | IPS |
37 | FISIKA | 40 | 86 | IPA |
38 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 40 | 67 | IPS |
39 | ILMU SEJARAH | 40 | 48 | IPS |
40 | PG PAUD | 50 | IPS |
0 komentar:
Post a Comment